| zeef | Grind 2/8 | Zand 0,5/2 | Zand 0,25/0,5 | rest | 0-0,25 | Mengsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 100 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| 0,5 | 99 | 85 | 20 | 0 | 10 | |
| 0,25 | 100 | 99 | 95 | 45 | 45 | |
| 0,18 | 100 | 100 | 100 | 84 | 84 | |
| 0,125 | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | |
| 0,063 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| recept (%) |